Temporada de cerezas · Curicó 👋
4 pendientes hoy · 2 documentos por revisar · 3 pedidos abiertos
Fruta recibida
40.800 kg
Ingresos de la jornada
Cajas disponibles
1.520
En cámaras de frío
Pedidos abiertos
03
Con salida programada
Documentos pendientes
02
Revisión humana
Pendientes de hoy
Revisar guía de recepción 10734
Documentos
Hoy · 11:00Validar calidad de lote LOT-0267
Calidad
Hoy · 12:30Reservar Santina para PED-0082
Pedido
Hoy · 15:00Confirmar ingreso de bins
Recepción
Hoy · 16:00Preparar despacho PED-0081
Despacho
MañanaRendimiento de proceso
86%+15% respecto a la semana anterior
Lotes recientes
| Lote / variedad | Estado | Avance | Bins procesados | Ingreso | Productor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Santina · LOT-0268 | En proceso | 25% | 10/38 | 28 sep | AgAgrícola San José | |
Lapins · LOT-0267 | En proceso | 62% | 16/25 | 28 sep | FrFrutícola El Maitén | |
Regina · LOT-0266 | Completado | 100% | 20/20 | 27 sep | AgAgrícola Los Robles | |
Santina · LOT-0265 | En revisión | 42% | 11/29 | 27 sep | AgAgrícola Santa Elena | |
Lapins · LOT-0264 | Completado | 100% | 22/22 | 26 sep | FrFrutícola El Maitén | |
Regina · LOT-0263 | Completado | 100% | 18/18 | 26 sep | AgAgrícola Los Robles | |
Santina · LOT-0262 | En proceso | 78% | 21/27 | 25 sep | AgAgrícola San José | |
Lapins · LOT-0261 | Completado | 100% | 24/24 | 25 sep | FrFrutícola El Maitén | |
Santina · LOT-0260 | Completado | 100% | 19/19 | 24 sep | AgAgrícola Santa Elena | |
Regina · LOT-0259 | Completado | 100% | 21/21 | 24 sep | AgAgrícola Los Robles |
Mostrando 1 a 10 de 11 lotes
Filas por página
1 / 2
Demo con datos sintéticos · sin persistencia, OCR, IA ni subida a R2. Los flujos se validan con el packing antes de un piloto.